产品详情

规格与体系
| 材质分类 | 金属(镀锌板/不锈钢/铝板)· 非金属(PVC/PP/玻璃钢)· 复合(铝箔面层/彩钢板面层) |
|---|---|
| 形状分类 | 圆形风管 / 矩形风管 / 螺旋风管 |
| 连接方式 | 角钢法兰 / 共板法兰 / 焊接法兰 |
| 压力等级 | 微压 P≤125 · 低压 125<P≤500 · 中压 500<P≤1500 · 高压 P>1500(Pa) |
| 常用板厚 | 0.5 ~ 2.0 mm |
| 产能保障 | 12 条自动化生产线 · 日产能 1000㎡ · 进料速度 15m/min |
| 适用场景 | 商业建筑、工业厂房、公共设施通风 / 排烟 / 空调系统 |
注:以上为系列体系说明,具体型号参数以选型手册及工程师确认为准,欢迎致电 18170832139 索取详细资料。
产品样板图
















